Makas Analizi
Döviz ve altın alış-satış farkını (makas) analiz edin.
Piyasa Makasları
| Enstrüman | Alış | Satış | Makas (₺) | Makas (%) |
|---|---|---|---|---|
| CHF/TRY | 56,2329 | 56,5939 | 0,3610 | %0,64 |
| EUR/TRY | 51,6410 | 52,7923 | 1,1513 | %2,23 |
| GBP/TRY | 59,6765 | 59,9877 | 0,3112 | %0,52 |
| USD/TRY | 44,1870 | 45,1718 | 0,9847 | %2,23 |
| Has Altın (gr) | 7.154,15 | 7.155,14 | 0,99 | %0,01 |
| Gram Altın | 7.190,10 | 7.191,09 | 0,99 | %0,01 |
| Çeyrek Altın | 11.849 | 12.149 | 301 | %2,54 |
| Yarım Altın | 23.623 | 24.299 | 676 | %2,86 |
| Tam Altın | 47.394 | 48.449 | 1.055 | %2,23 |
| Ata Altın | 48.875 | 50.232 | 1.357 | %2,78 |
| Cumhuriyet Altını | 49.333 | 50.073 | 740 | %1,50 |
| Gram Gümüş | 126,95 | 127,09 | 0,14 | %0,11 |
Banka Makasları
| Banka | Enstrüman | Alış | Satış | Makas (₺) | Makas (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuveyt Türk Özel | USD/TRY | 44,1870 | 45,1718 | 0,9847 | %2,23 |
| Kuveyt Türk Özel | EUR/TRY | 51,6410 | 52,7923 | 1,1513 | %2,23 |
Son güncelleme: 13.04.2026 12:54
Makas Analizi
En Düşük Makas
Gram Altın (%0,01)
En Yüksek Makas
Yarım Altın (%2,86)
Bilgilendirme
Bu hesaplama bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Resmi işlemler için bankanızla iletişime geçin.
Kaynaklar: Serbest Piyasa, Katılım Bankaları
Son güncelleme: 13.04.2026 12:54
Makas = satış fiyatı − alış fiyatı. Yüzdesel makas = (makas / orta fiyat) × 100. Düşük makas daha avantajlı işlem maliyeti anlamına gelir.